Sodium chloride A.G. 1000 g (16610-31000)
Chemical formula: NaCl
Molar mass: 58.44 g/mol
CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Specification
| Appearance | white crystalline substance |
| Assay (dried substance) | min. 99,9 % |
| Loss on drying | max. 0,5 % |
| Insoluble matter in water | max. 0,005 % |
| Free acids (as HCl) | max. 0,0025 % |
| Free alkali (as NaOH) | max. 0,0025 % |
| Bromide (Br⁻) | max. 0,01 % |
| Iodide (I⁻) | max. 0,008 % |
| Sulfate (SO₄²⁻) | max. 0,005 % |
| Ca (Calcium) | max. 0,005 % |
| Fe (Iron) | max. 0,0003 % |
| Mg (Magnesium) | max. 0,002 % |
| Heavy metals (as Pb) | max. 0,0005 % |

