Chlorid draselný p.a. 1000 g (16210-31000)
Chemický vzorec: KCl
Molární hmotnost: 74.56 g/mol
CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Specifikace
| Vzhled | bílá krystalická látka |
| Vzhled | bílá krystalická látka |
| Vzhled | bílá krystalická látka |
| Vzhled | bílá krystalická látka |
| Obsah | min. 99,5 % |
| Obsah | min. 99,5 % |
| Obsah | min. 99,5 % |
| Obsah | min. 99,5 % |
| Sírany (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sírany (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sírany (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sírany (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Železo | max. 0,0002 % |
| Železo | max. 0,0002 % |
| Železo | max. 0,0002 % |
| Železo | max. 0,0002 % |
| Těžké kovy (jako Pb) | max. 0,0005 % |
| Těžké kovy (jako Pb) | max. 0,0005 % |
| Těžké kovy (jako Pb) | max. 0,0005 % |
| Těžké kovy (jako Pb) | max. 0,0005 % |
| Sodík | max. 0,02 % |
| Sodík | max. 0,02 % |
| Sodík | max. 0,02 % |
| Sodík | max. 0,02 % |
| Celkový dusík | max. 0,001 % |
| Celkový dusík | max. 0,001 % |
| Celkový dusík | max. 0,001 % |
| Celkový dusík | max. 0,001 % |
| Ztráta sušením (130 °C) | max. 0,2 % |
| Ztráta sušením (130 °C) | max. 0,2 % |
| Ztráta sušením (130 °C) | max. 0,2 % |
| Ztráta sušením (130 °C) | max. 0,2 % |
| pH (5% vodný roztok) | 5,0 - 8,0 |
| pH (5% vodný roztok) | 5 - 8 |
| pH (5% vodný roztok) | 5,0 - 8,0 |
| pH (5% vodný roztok) | 5 - 8 |
| Bromidy (Br⁻) | max. 1000 ppm |
| Bromidy (Br⁻) | max. 1000 ppm |
| Jodidy (I⁻) | max. 1000 ppm |
| Jodidy (I⁻) | max. 1000 ppm |

